Concessões Rodoviárias (1997 a 2021) - Rodovias Concessionadas
O Programa de Concessões de Rodovias foi implementado em novembro de 1997 com a outorga de concessão à iniciativa privada para a exploração de rodovias, mediante a cobrança de pedágio e a prestação de serviços de recuperação, melhoramentos, conservação, manutenção e aumento de capacidade, bem como, prestação de serviços aos usuários de rodovias.
Atualmente estão concedidos à iniciativa privada 2.505,2 km de rodovias, subdivididas em trechos agrupados em seis lotes, conforme quadros apresentados na sequência:
Rodovias Principais - 2.197,0 quilômetros
Lote 1 - Econorte - 312,7 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
PR-323 | Divisa PR/SP (Porto Charles Nauffal) - Entr. PR-445/545 (Warta) | 62,0 |
PR-445 | Entr. BR-369 (Londrina) - Entr. PR-323 (Warta) | 14,0 |
BR-369 | Entr. BR-153 (Divisa SP/PR) - Entr. PR-862 (entr. de Contorno Norte de Ibiporã) (A) | |
BR-369 | Entr. PR-862 (entr. de Contorno Norte de Ibiporã) (B) - Acesso Oeste a Cambé | 158,1 |
BR-153 | Ponte Rio Paranapanema - Entr. PR-092 | 51,6 |
PR-090 | Entr. BR-369 - Trevo de acesso ao Município de Assaí | 14,3 |
PR-862 | Contorno Norte de Ibiporã | 12,65 |
Lote 2 - Viapar - 484,2 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
BR-158 | Entr. PR-317/465(B) - início do Contorno de Campo Mourão | 11,2 |
BR-158 | Início do Contorno de Campo Mourão - Entr. BR-369 | 17,5 |
BR-369 | Entr. BR-158 - final do Contorno de Campo Mourão | 3,4 |
BR-369 | Final do Contorno de Campo Mourão - Entr. BR-277/467 (Cascavel) | 165,5 |
BR-369 | Acesso Oeste a Cambé - Entr. BR-376(B) (Jandaia do Sul) | 61,0 |
PR-444 | Entr. BR-369/PR 218 (Arapongas) - Entr. BR-376/PR 448 (Mandaguari) | 39,1 |
BR-376 | P/Paranavaí - Entr. BR-369(A)/466(A) (Jandaia do Sul) | 114,6 |
PR-317 | Entr. BR-376(B) - Entr. PRT-158(A)/PR-465 (Peabiru) | 71,9 |
Lote 3 - Ecocataratas - 387,1 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
BR-277 | Entr. BR-369/467 (Cascavel) - Fronteira Brasil/Paraguai (Ponte da Amizade) | 145,8 |
BR-277 | Entr. B-466 (P/ Guarapuava) - Entr. BR-369/467 (Cascavel) | 241,3 |
Lote 4 - Caminhos do Paraná - 388,8 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
BR-277 | Entr. BR-376(B)/PR 428 (São Luís do Purunã) - Entr. BR-466 (P/ Guarapuava) | 203,5 |
BR-373 | Entr. BR-376(B) (Caetano) - Entr. BR-277(A)/PR-452 (Relógio) | 101,5 |
BR-476 | Fim da pista dupla em Araucária - 500 m após Entr. PR-427 | 43,0 |
PR-427 | Entr. BR-277 (Porto Amazonas) - Entr. BR-476 (Lapa) | 40,8 |
Lote 5 - Rodonorte - 487,5 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
BR-376 | Entr. BR-369(B)/466(B) (Apucarana) - Entr. BR-277(A)/PR 428 (São Luís do Purunã) | 320,4 |
BR-376 | Acesso: Entr. BR-376 (Contorno Sul) - Entr. BR-369 (Apucarana - acesso leste) | 7,0 |
BR-277 | Final do Trecho Municipal - Entr. BR-376(B)/PR 428 (São Luís do Purunã) | 46,3 |
PR-151 | Entr. PR-092(B) (Jaguariaíva) - Entr. BR-373 | 106,0 |
BR-373 | Entr. BR-487(A)/PR-151 (Ponta Grossa) - Entr. BR-376(A) (coincidente com a PR-151) | 7,8 |
Lote 6 - Ecovia - 136,7 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
PR-407 | Entr. BR-277 - Entr. PR-412 (Praia de Leste) | 19,0 |
PR-508 | Entr. BR-277 (Alexandra) - Entr. PR-412 (Matinhos) | 32,0 |
BR-277 | Ponte sobre o Rio Emboguaçu - Entr. BR-116/476 (Curitiba) | 84,2 |
BR-277 | Acesso: Entr. BR-277 - P/ Paranaguá | 1,5 |
Rodovias de Acesso (Oferta) - 308,29 quilômetros
Lote 1 - Econorte - 29,77 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
PR-090 | Entr. BR-369 (Ibiporã) - Entr. PR-323 (Sertanópolis) | 29,77 |
Lote 2 - Viapar - 70,90 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
BR-376 | Entr. PR-182(A) / PR-569 (Nova Londrina) - Entr. PR-466 (P/ Paranavaí) | 70,90 |
Lote 3 - Ecocataratas - 71,84 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
PR-180 | Entr. BR-277 (Cascavel) - Juvinópolis | 37,03 |
PR-874 | Santa Terezinha de Itaipú - Terminal Turístico | 13,59 |
PR-474 | Entr. BR-277 - Campo Bonito | 7,64 |
PR-590 | Entr. BR-277 - Ramilândia | 13,58 |
Lote 4 - Caminhos do Paraná - 17,10 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
PR-438 | Entr. BR-277 (Irati) - Teixeira Soares | 17,10 |
Lote 5 - Rodonorte - 80,28 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
PR-092 | Entr. PR-151(A) - Entr. PR-151(B) (Jaguariaíva) | 7,20 |
PR-151 | Entr. PR-239(A) (Sengés) - Entr. PR-092(A) | 33,12 |
PR-239 | Divisa PR/SP (Rio Itararé) - Entr. PR-151 (Sengés) | 12,29 |
PR-813 | Entr. BR-376 - Furnas | 1,30 |
PR-340 | Ortigueira - Entr. BR-376(A) | 1,37 |
PR-090 | Entr. PR-151(B) - Entr. PR-239 (Obs.: parte deste trecho) | 25,00 |
Lote 6 - Ecovia - 38,40 quilômetros
Rodovia | Trecho | Extensão (Km) |
PR-804 | Entr. BR-277 - Entr. PR-408 (Morretes) | 2,60 |
PR-408 | Entr. PR-411 (Morretes) - Entr. BR-277 (Marta) | 13,20 |
PR-408 | Entr. PR-340 - Entr. PR-411 (Morretes) | 9,60 |
PR-411 | Entr. PR-410 (São João da Graciosa) - Entr. PR-408 (Morretes) | 13,00 |
Fonte: DER/PR